Wetterdaten vom Wiesengrund in Schwelm | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:05 DATUM: Januar 18 2021, time of next update: 20:10 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 4.1°C (39.4°F), Apparent temp 1.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.6°C um: 15:36 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.7°C um: 02:01 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.4 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (242°) |
Windchill Temperatur | 1.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.5 m/s um: 19:11 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.3 m/s um: 16:24 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.4 m/s um: 16:29 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.0 mm (0.08 in.) at 09:11 |
Regenmenge diesen Monat | 42.0 mm (1.65 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 42.0 mm (1.65 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 4.0 mm | Taupunkt | 0.4°C (Wet Bulb :2.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex 2.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.0 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.